# Deployed Contracts

## Core Pools General

| Contract            | Bsc Mainet                                   | Bsc Testnet                                  | opBNB Mainnet                                | BOB Mainnet                                  |
| ------------------- | -------------------------------------------- | -------------------------------------------- | -------------------------------------------- | -------------------------------------------- |
| Owner Multisig      | `0xd76D8Ca186690CA2b6E0f6e3c5282DA70fb1dF3c` |                                              | `0x1F41cFbBF95baC4F5A220700f78DbAa1E34B97D1` | `0x515d382D778a8F52d09d412088Bf21705FC7385d` |
| Timelock            | `0xC835E17Ca0b709527f94C345d4D7aa3b3069A4Ec` |                                              | `0x26322eA932AD0be842901A881CdB5bdf81E5D3a1` | `0xF6Fc4382660D8A36f09987c1727A8aE118d2b68B` |
| Unitroller          | `0x57E09c96DAEE58B77dc771B017de015C38060173` | `0x7B6C69200fCEe97Aa65C6fa992aF2e38a24121bE` | `0x71ac0e9A7113130280040d0189d0556f45a8CBB5` | `0xcD7C4F508652f33295F0aEd075936Cd95A4D2911` |
| Diamond (impl.)     | `0xDEb81884F0405aAa777744A57E8F1097E0C92fa5` | `0x3988954f79D577A608F80c9Fbf7bcD4E480a75CE` | `0xaE2a97297EA09f82229076C9caff7c00A6140817` | `0x4FDaA6Fdbb93585A0e888Fa62f309f020e8e5879` |
| Segment Lens        | `0x31e98E70470d06955FB2634f3080ea663646856b` | `0xd93e53e91354A62C22BFe496Ccb9f6eA1eC498eB` | `0xf9fd960104998b981B0EcdA4bECda8f601a817E6` | `0x719af7eF0cBe54Cf84c1c76cCd72C5c135765113` |
| Interest Rate Model | `0x62bB16e419FE71D9e42b1c77c806102Ac1B86d0a` | `0xBB6275a179B533E3CCD9e509D03A40081e9B72B2` | `0x882cc1DCf920cA591004706B0b71DB0aFBe181F8` | `0x07ea14c23A3f22d24825B5DdAd5cF18317BE397A` |
| SEFVault            | `0xC6BcBe182b0F85dBfF6b49DC81CecEe02A16fE57` | `0x1d6c4696A2C047807F5D938b046ec38e70BBa289` |                                              |                                              |
| Segment Treasury    | `0x3A833e6E977E0442E3CBE911507F8D9178F134B9` | `0x2ab79b2Ca5614431Ec562ECdE09184afEc510fBC` | `0x2f67784d367bAb5fd7b8Dc607504e0c8dE0aD696` | `0x648f73B760938be7db433819173E5048C0314074` |
| Oracle              | `0x763217cFeFac3B26191b1DCaE1926F65157B9A05` | `0x5e9f30eE7616114a317daF0A86aa9eE6917261AD` | `0xAacf634DD705D37e94C38EA68384e669D2b4d491` | `0xf0A54a488e0324E7d9D595CB648b1576b6ee3862` |
|                     |                                              |                                              |                                              |                                              |

### Underlying tokens

|       | Bsc Mainnet                                  | Bsc Testnet                                  | opBNB Mainnet                                | BOB                                          |
| ----- | -------------------------------------------- | -------------------------------------------- | -------------------------------------------- | -------------------------------------------- |
| BTC   | `0x7130d2a12b9bcbfae4f2634d864a1ee1ce3ead9c` | `0x6ce8dA28E2f864420840cF74474eFf5fD80E65B8` | `0x7c6b91d9be155a6db01f749217d76ff02a7227f2` | `0x03C7054BCB39f7b2e5B2c7AcB37583e32D70Cfa3` |
| ETH   | `0x2170ed0880ac9a755fd29b2688956bd959f933f8` | `0xd66c6B4F0be8CE5b39D52E0Fd1344c389929B378` | `0xE7798f023fC62146e8Aa1b36Da45fb70855a77Ea` | `NATIVE`                                     |
| USDC  | `0x8ac76a51cc950d9822d68b83fe1ad97b32cd580d` | `0x64544969ed7EBf5f083679233325356EbE738930` |                                              | `0xe75D0fB2C24A55cA1e3F96781a2bCC7bdba058F0` |
| USDT  | `0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955` | `0x337610d27c682E347C9cD60BD4b3b107C9d34dDd` | `0x9e5AAC1Ba1a2e6aEd6b32689DFcF62A509Ca96f3` | `0x05D032ac25d322df992303dCa074EE7392C117b9` |
| FDUSD |                                              |                                              | `0x50c5725949A6F0c72E6C4a641F24049A917DB0Cb` |                                              |
| tBTC  |                                              |                                              |                                              | `0xBBa2eF945D523C4e2608C9E1214C2Cc64D4fc2e2` |
| STONE |                                              |                                              |                                              | `0x96147A9Ae9a42d7Da551fD2322ca15B71032F342` |
| SOV   |                                              |                                              |                                              | `0xba20a5e63eeEFfFA6fD365E7e540628F8fC61474` |

### seTokens

|         | Bsc Mainnet                                  | Bsc Testnet                                  | opBNB Mainnet                                | BOB                                          |
| ------- | -------------------------------------------- | -------------------------------------------- | -------------------------------------------- | -------------------------------------------- |
| seBNB   | `0x5fceA94B96858048433359BB5278a402363328C3` | `0x7e844423510A5081DE839e600F7960C7cE84eb82` | `0x7e844423510A5081DE839e600F7960C7cE84eb82` |                                              |
| seBTC   | `0x12CD46B96fe0D86E396248a623B81fD84dD0F61d` | `0x8B5abBF3c0D9914442a6b95f7Ac5F96B5eAeC17c` | `0x567558167F102BB45c0437F1Fd5a527c5c534c3C` | `0x6265C05158f672016B771D6Fb7422823ed2CbcDd` |
| seETH   | `0x3821175E59CD0acDa6c5Fd3eBB618b204e5D7eed` | `0x567558167F102BB45c0437F1Fd5a527c5c534c3C` | `0x81b98b2896f1F262714F12Be36264AA8E02A08D2` | `0xd7C6CC5AEf7396182c5D7EbdAc66fF674F3DdcF4` |
| seUSDC  | `0x8969b89D5f38359fBE95Bbe392f5ad82dd93e226` | `0x81b98b2896f1F262714F12Be36264AA8E02A08D2` |                                              | `0xc344000a28F00E879c566f1Ec259da24D6279592` |
| seUSDT  | `0x44B1E0f4533FD155B9859a9DB292C90E5B300119` | `0x29797F6c9BDb375818fcB16C5565c31beCbA8d3f` | `0x7ADd376cF7b33B7d09B0F0f4Ef0a741C3cB95102` | `0x7414f14497be308e30ee345A0dcfC43623C179c2` |
| seFDUSD |                                              |                                              | `0xfe62ba7400d902A9773dA9F7469dA457cF54a565` |                                              |
| seTBTC  |                                              |                                              |                                              | `0xD30288EA9873f376016A0250433b7eA375676077` |
| seSTONE |                                              |                                              |                                              | `0xfB71992Ed470632105F16C331a0C9365C8A4f613` |
| seSOV   |                                              |                                              |                                              | `0x2136EbC7Be1E65fDB4A407Ac2874b3d6850A64c2` |

## Isolated Pools General

|                      | Bsc Mainnet                                  | Bsc Testnet                                  | opBNB Mainnet                                |
| -------------------- | -------------------------------------------- | -------------------------------------------- | -------------------------------------------- |
| PoolRegistry         | `0xb5983Ac361c827aDd2aEEFf800034174f9F54cf4` | `0x8c6C5e5B49e13cf50c777923E13531B957d37972` | `0xE890d810332bF468c56DCB3ceeE1E3c5299ECb83` |
| PoolLens             | `0x759Dd15bb7D910269A3B2b5d4BbC6953c91C4Cbe` | `0xA5e4D4b2CE9bc6e267987109EAb92e59136801FB` | `0x7a72b36E69D95e9bBd60ae5f5F55a80C767435FB` |
| RiskFund             | —                                            | `0x4d5224af3d53D7A6c0683609692202cf35CCCd22` |                                              |
| ProtocolShareReserve | —                                            | `0xeC53A905A4Fd8AED02464D7F7975f1F4c4f87d26` |                                              |
| Shortfall            | —                                            | `0x3f1512DB6579C68aE4235b68051A7F70b08c041E` |                                              |
| Comptroller (beacon) | —                                            | `0xBa3835ED56A8b705a202642a83595cddC5b7B729` |                                              |

### Token and Vesting

|                       | Bsc Mainnet                                  | Bsc Testnet                                  | opBNB Mainnet |
| --------------------- | -------------------------------------------- | -------------------------------------------- | ------------- |
| SEF                   | `0x5de40c1152c990492eaeaeecc4ecaab788bbc4fd` | `0xC708fA2dCc61E0f8C9f3Cb3C1328A1226c8731CC` |               |
| Liquidity Generation  | `0xF1C743Cc02EB58bdBA48cEa7137570F18B05fC12` | `0x53768ec2c489785e9EC1Db5CdCe06eC5f62541b1` |               |
| LGE Distributor       | `0x48758B4aeE6F6752830Fa86dEDC7ce919Ea97155` | `0xEc3C78530116774B3dDB8B8cF534fBd207FC8dcB` |               |
| LGE Bonus Distributor | `0xd5F76751784E8e96966cbF8cFF026A1B7cAF0626` | `0xa1aF3FD83bf4CB49A7B2f2bdA43525ECe3Ffc97c` |               |
|                       |                                              |                                              |               |
